魔界戦記ディスガイアRPG 補助魔法一覧と使用キャラ
2020/02/27
名前ありキャラクターのみ
名称 | 属性 | 最大SP | 最大威力 | 範囲 | 依存 | 効果 |
使用キャラ/レベル | ||||||
ブレイブハート | ― | 5 | ― | 味単 | ― | ATK+35% |
対象のATKを上げます(3ターン持続) | ||||||
ラハール/9 | フーカ/9 | ラハールちゃん/9 | アルティナ/9 | |||
ウサリア/9 | サーズデイ/15 | ゼニスキー/9 | ||||
メガブレイブハート | ― | 15 | G | 味単 | ― | ATK+55% |
対象のATKを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
ラハール/22 | フーカ/22 | ラハールちゃん/22 | ||||
ウサリア/22 | サーズデイ/30 | ゼニスキー/30 | ||||
ギガブレイブハート | ― | 55 | G | 味全 | ― | ATK+45% |
全体のATKを上げます(3ターン持続) | ||||||
シールド | ― | 5 | ― | 味単 | ― | DEF+35% |
対象のDEFを上げます(3ターン持続) | ||||||
ヴァルバトーゼ/9 | アデル/22 | |||||
サンタウサリア/9 | プリニガーV3/9 | サーズデイ/9 | ||||
メガシールド | ― | 15 | G | 味単 | ― | DEF+55% |
対象のDEFを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
ヴァルバトーゼ/22 | アデル/22 | |||||
サンタウサリア/22 | プリニガーV3/30 | サーズデイ/22 | ||||
ギガシールド | ― | 55 | G | 味全 | ― | DEF+45% |
全体のDEFを上げます(3ターン持続) | ||||||
マジックアップ | ― | 5 | ― | 味単 | ― | INT+35% |
対象のINTを上げます(3ターン持続) | ||||||
マオ/9 | フロン/9 | ノエル/9 | ||||
ラズベリル/9 | デスコ/9 | |||||
メガマジックアップ | ― | 15 | G | 味単 | ― | INT+55% |
対象のINTを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
マオ/22 | ノエル/22 | |||||
ラズベリル/22 | デスコ/22 | |||||
ギガマジックアップ | ― | 55 | G | 味全 | ― | INT+45% |
全体のINTを上げます(3ターン持続) | ||||||
マジックバリア | ― | 5 | ― | 味単 | ― | RES+35% |
対象のRESを上げます(3ターン持続) | ||||||
セラフィーヌ/9 | ||||||
メガマジックバリア | ― | 15 | G | 味単 | ― | RES+55% |
対象のRESを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
セラフィーヌ/22 | ||||||
ギガマジックバリア | ― | 55 | G | 味全 | ― | RES+45% |
全体のRESを上げます(3ターン持続) | ||||||
スピードアップ | ― | 5 | ― | 味単 | ― | SPD+35% |
対象のSPDを上げます(3ターン持続) | ||||||
キリア/9 | 魔人エトナ/9 | ジェニファー/9 | 黒サンタラハール/9 | |||
プリニガーV3/22 | 中ボス/9 | |||||
メガスピードアップ | ― | 15 | G | 味単 | ― | SPD+55% |
対象のSPDを大幅に上げます(3ターン持続) | ||||||
キリア/22 | 魔人エトナ/22 | ジェニファー/22 | 黒サンタラハール/22 | |||
中ボス/22 | ||||||
ギガスピードアップ | ― | 55 | G | 味全 | ― | SPD+45% |
全体のSPDを上げます(3ターン持続) | ||||||
クールダウン | ― | 5 | ― | 敵単 | ― | ATK-35% |
対象のATKを下げます(3ターン持続) | ||||||
ロザリンド/9 | フェンリッヒ/9 | ゼロッケン/9 | シシリー/9 | |||
レーニア/9 | ||||||
メガクールダウン | ― | 15 | G | 敵単 | ― | ATK-55% |
対象のATKを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
ロザリンド/22 | フェンリッヒ/22 | ゼロッケン/22 | シシリー/22 | |||
レーニア/30 | ||||||
ギガクールダウン | ― | 55 | G | 敵全 | ― | ATK-45% |
全体のATKを下げます(3ターン持続) | ||||||
アーマーブレイク | ― | 5 | ― | 敵単 | ― | DEF-35% |
対象のDEFを下げます(3ターン持続) | ||||||
エトナ/9 | アクターレ/9 | ゴードン/9 | ||||
ゼニスキー/22 | カーチス/9 | |||||
メガアーマーブレイク | ― | 15 | G | 敵単 | ― | DEF-55% |
対象のDEFを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
エトナ/22 | アクターレ/22 | ゴードン/22 | ||||
カーチス/22 | ||||||
ギガアーマーブレイク | ― | 55 | G | 敵全 | ― | DEF-45% |
全体のDEFを下げます(3ターン持続) | ||||||
マジックダウン | ― | 5 | ― | 敵単 | ― | INT-35% |
対象のINTを下げます(3ターン持続) | ||||||
晴れ着ロザリンド/9 | ||||||
鏡餅プリニー/9 | ||||||
メガマジックダウン | ― | 15 | G | 敵単 | ― | INT-55% |
対象のINTを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
晴れ着ロザリンド/22 | ||||||
鏡餅プリニー/22 | ||||||
ギガマジックダウン | ― | 55 | G | 敵全 | ― | INT-45% |
全体のINTを下げます(3ターン持続) | ||||||
レジストブレイク | ― | 5 | ― | 敵単 | ― | RES-35% |
対象のRESを下げます(3ターン持続) | ||||||
雪丸/9 | 斧雪/9 | |||||
レーニア/4 | ||||||
メガレジストブレイク | ― | 15 | G | 敵単 | ― | RES-55% |
対象のRESを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
雪丸/22 | 斧雪/22 | |||||
レーニア/22 | ||||||
スピードダウン | ― | 5 | ― | 敵単 | ― | SPD-35% |
対象のSPDを下げます(3ターン持続) | ||||||
メガスピードダウン | ― | 55 | G | 敵単 | ― | SPD-45% |
対象のSPDを大幅に下げます(3ターン持続) | ||||||
ギガスピードダウン | ― | 55 | G | 敵全 | ― | SPD-45% |
全体のSPDを下げます(3ターン持続) | ||||||
ポイズン | ― | 5 | F+ | 敵単 | ― | 毒効果付与 |
対象を「毒」状態にします(5ターン持続) | ||||||
プレネールさん/4 | ||||||
スリープ | ― | 20 | G+ | 敵単 | ― | 眠り効果付与 |
対象を「眠り」状態にします(3ターン持続) | ||||||
雪丸/30 | ||||||
中ボス/30 | ||||||
メガスリープ | ― | 60 | G | 敵全 | ― | 眠り効果付与 |
全体を「眠り」状態にします(2ターン持続) | ||||||
マヒー | ― | 20 | G+ | 敵単 | ― | マヒ効果付与 |
対象を「マヒ」状態にします(2ターン持続) | ||||||
プレネールさん/15 | ||||||
マフージ | ― | 10 | G+ | 敵単 | ― | ド忘れ効果付与 |
対象を「ド忘れ」状態にします(3ターン持続) | ||||||
雪丸/4 | ||||||
中ボス/4 |